• 총괄현황
  • 학문분야(전공)별현황
  • 과학기술표준분류별
  • 연구분야별
  • 재직기관별 현황
  • 지역별현황
  • 학위별현황
  • 최종졸업학교별현황
  • 논문실적현황
  • 지적재산권실적현황

현황정보

|

논문실적현황

일자 : 2024년 4월 18일 (단위: 건)

2010년 이전 155,907 (90.34%)
2010년 4,460 (2.58%)
2011년 3,286 (1.9%)
2012년 2,038 (1.18%)
2013년 1,775 (1.02%)
2014년 1,368 (0.79%)
2015년 2,099 (1.21%)
2016년 1,407 (0.81%)
2017년 220 (0.12%)
172,560
Excel다운로드